
Blackberry- Raspberry
Früchtetee aromatisiert Brombeere-Himbeere-Geschmack
Wassertemperatur
Ziehzeit
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 10 kJ (2 kcal) |
| Fett | 0 g |
| Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten

Blackberry- Raspberry
inkl. MwSt. zzgl. Versand
